NISSAN i-POWERTRAIN智能动力总成
LED日间行车灯、回旋镖式LED前大灯
NISSAN i-SAFETY智能防碰撞安全系统
宽敞舒适空间
V-Motion日产全新家族前脸
酷动三幅式方向盘
TFT仪表盘彩色3D显示系统
智能手机互联系统
高科技钢琴烤漆中控台在上月底我很幸运地被抽中为一猫汽车网的获奖用户,到今天已经顺利的提到了车...
上周,我们经过抽奖,来自北京的李先生被抽中为日产全新轩逸专场的买车记幸运用户。在昨天...
《猫哥买车记》全新轩逸专场的幸运儿已经诞生!这次中奖的网友是来自北京的李先生,只要大家踊跃报名...
自全新轩逸上市以来,其凭借各方面均高于同级车的水平让很多人对其跃跃欲试,不知持币待购的您是否已动心?...
近日,东风日产新款轩逸正式上市,此次新车属于中期改款车型,外观上换装了日产...
东风日产官方宣布新款轩逸正式上市,作为中期改款车型,新车推1.6L及1.8L两种排量共9款车型...
日产将于3月4日正式推出新款轩逸,近日有网络媒体曝光了新车的关键配置,其将标配...









| 1.6XE舒适版 | 1.6XL豪华版 | 1.6XL+尊享版 | 1.6XV智享版 | 1.6XV+智尊版 | 1.8XL豪华版 | 1.8XV智尊版 | |||
| MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 车身尺寸及质量 | |||||||||
| 长×宽×高 (mm) | 4631*1760*1503 | ||||||||
| 轴距 (mm) | 2700 | ||||||||
| 前/后轮距 (mm) | 1540/1540 | 1530/1530 | |||||||
| 整备质量 (kg) | 1188 | 1203 | 1204 | 1236 | 1236 | 1236 | 1255 | 1270 | 1270 |
| 行李厢容积 (L) | 510 | ||||||||
| 汽油箱容积 (L) | 52 | ||||||||
| 动力系统 | |||||||||
| 发动机型号 | HR16DE | MRA8DE | |||||||
| 发动机型式 | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | 全铝直列四缸(采用纳米级低摩擦技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | |||||||
| 排气量 (cc) | 1598 | 1798 | |||||||
| 压缩比 | 9.8:1 | 9.9:1 | |||||||
| 变速箱 | 5MT | 全新XTRONIC CVT 无级变速器 |
5MT | 全新XTRONIC CVT 无级变速器 |
XTRONIC CVT 无级变速器 |
||||
| 额定功率 (kw/rpm) | 93/5600 | 102/6000 | |||||||
| 最大扭矩 (N·m/rpm) | 154/4000 | 174/3600 | |||||||
| 最高时速(km/h) | 190 | 183 | 190 | 183 | 183 | 183 | 183 | 186 | 186 |
| 0-100km/h加速时间 (s) | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.4 |
| 90km/h等速油耗(L/100km)① | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
| 综合工况油耗(L/100km)② | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 6.7 | 6.7 |
| 行驶机构 | |||||||||
| 悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂(带高刚性稳定杆) | ||||||||
| 悬挂系统(后) | 扭力梁式悬挂(带高刚性稳定杆) | ||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||||
| 转向系统 | 全新EPS车速感应式电动助力转向 | ||||||||
| 轮胎规格 | 195/60R16 | 205/50R17 | |||||||
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 最小空载离地间隙(mm) | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 166 | 166 |
| 俊朗造型 | |||||||||
| 日产全新演绎V-Motion前脸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 回旋镖式卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ |
| 回旋镖式LED前大灯 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ● |
| LED日间行车灯 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ● |
| 前大灯自动开闭系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
| 车身转向灯 | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 后视镜转向灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一触式电动天窗 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 漩涡式运动铝轮辋(16寸) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ |
| 雷霆式切削运动铝轮辋(17寸) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
| 智能科技 | |||||||||
| ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISS智能自动启停系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ﹣ |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
| 智能遥控钥匙 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键式启动系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自发光式仪表盘(带驾驶信息显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能行车电脑(平均/瞬间油耗、行驶/续航里程) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (带车外温度显示) |
● (带车外温度显示) |
| 5英寸TFT仪表盘彩色3D显示系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
| 多功能方向盘(带音响控制) | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ﹣ | ﹣ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手动清新空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ |
| 双区独立控制自动清新空调 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
| 高保真音响系统( 带AUX/iPOD/USB多音源输入系统) | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ |
| 智能音响系统(带智能手机连接、带AUX/WIFI/USB/蓝牙等多音源输入系统) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ﹣ | ● |
| 手机蓝牙 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ﹣ | ● |
| 智能手机互联系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ﹣ | ● |
| 7寸彩色中控触控屏 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ﹣ | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 6 | |||||||
| 舒适便利 | |||||||||
| 酷动三幅式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(真皮) | ●(真皮) |
| Multi-Layer人体工学低重力座椅 | 高级织物材质 | 高级真皮材质 | |||||||
| 加热前排座椅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 驾驶席手动6向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后席中央扶手(带杯架) | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后席中央头枕 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(驾驶席一键上下/带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全屏障 | |||||||||
| 前后高强度防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多通道Zone Body区域车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| UHSS高强钢性车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席侧安全气囊 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 窗帘式辅助安全气囊 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席三点式预张紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后席左中右三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带防盗警报功能) | ●(带防盗警报功能) |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ |
| 倒车影像监视系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ﹣ | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透力前雾灯 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VDC车辆动态控制系统 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FEB预碰撞智能刹车辅助系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
| LDW车道偏离预警系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
| BSW变道盲区预警系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
| CTA倒车车侧预警系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
| TPMS智能胎压监测系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
| 本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。 | |||||||||
| 说明:●标准装备 〇选装装备 -无此项装备 | |||||||||
| ①90km/h等速油耗是在特定条件下保持特定车速计算出来的百公里油耗数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异; | |||||||||
| ②综合工况油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。 | |||||||||
